岳陽市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司項(xiàng)目評(píng)審、財(cái)務(wù)審計(jì)、綠化養(yǎng)護(hù)、法律服務(wù)、評(píng)估服務(wù)供應(yīng)商入圍比選中標(biāo)公告
來源: 時(shí)間:2025-05-27 15:14:17 瀏覽:0次
岳陽市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司項(xiàng)目評(píng)審、財(cái)務(wù)審計(jì)、綠化養(yǎng)護(hù)、法律服務(wù)、評(píng)估服務(wù)供應(yīng)商入圍項(xiàng)目已結(jié)束,現(xiàn)將成交結(jié)果公告如下:
一、項(xiàng)目名稱:岳陽市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司項(xiàng)目評(píng)審、財(cái)務(wù)審計(jì)、綠化養(yǎng)護(hù)、法律服務(wù)、評(píng)估服務(wù)供應(yīng)商入圍項(xiàng)目
二、采購代理編號(hào):HNQX-CG2025060
三、邀請(qǐng)供應(yīng)商的情況:
供應(yīng)商產(chǎn)生方式:(√)公告邀請(qǐng)( )供應(yīng)商庫抽取( )采購人、專家推薦
四、參與比選活動(dòng)情況:
包1:
序號(hào)  | 供應(yīng)商名稱  | 資格性審查  | 符合性審查  | 得 分  | 評(píng)審結(jié)果  | 
1  | 湖南和豐工程造價(jià)咨詢有限公司  | 通過  | 通過  | 98.40  | 入圍  | 
2  | 湖南立和項(xiàng)目管理有限公司  | 通過  | 通過  | 98.40  | 入圍  | 
3  | 龍武國際工程咨詢有限公司  | 通過  | 通過  | 98.00  | 入圍  | 
4  | 華倫中建建設(shè)股份有限公司  | 通過  | 通過  | 98.00  | 入圍  | 
5  | 湖南財(cái)苑工程咨詢有限公司  | 通過  | 通過  | 98.00  | 入圍  | 
6  | 國鼎和誠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司  | 通過  | 通過  | 97.60  | 入圍  | 
7  | 岳陽建定工程造價(jià)咨詢有限公司  | 通過  | 通過  | 97.60  | 入圍  | 
8  | 湖南咨創(chuàng)咨詢有限公司  | 通過  | 通過  | 97.40  | 入圍  | 
9  | 湖南天翔工程項(xiàng)目管理有限公司  | 通過  | 通過  | 97.20  | 入圍  | 
10  | 湖南湘協(xié)項(xiàng)目管理有限公司  | 通過  | 通過  | 97.20  | 入圍  | 
包2:
序號(hào)  | 供應(yīng)商名稱  | 資格性審查  | 符合性 審查  | 得 分  | 評(píng)審結(jié)果  | 
1  | 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 長沙分所  | 通過  | 通過  | 96.40  | 入圍  | 
2  | 湖南公眾會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司  | 通過  | 通過  | 94.40  | 入圍  | 
3  | 湖南恒業(yè)騰飛會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司  | 通過  | 通過  | 90.80  | 入圍  | 
包3:
序號(hào)  | 供應(yīng)商名稱  | 資格性審查  | 符合性審查  | 得 分  | 評(píng)審結(jié)果  | 
1  | 湖南省園景生態(tài)園林有限公司  | 通過  | 通過  | 97.20  | 入圍  | 
2  | 岳陽市世紀(jì)龍園林花木工程有限公司  | 通過  | 通過  | 92.40  | 入圍  | 
3  | 湖南意和工程有限公司  | 通過  | 通過  | 89.00  | 入圍  | 
4  | 岳陽市臨港智創(chuàng)園投資發(fā)展有限公司  | 通過  | 通過  | 83.20  | 入圍  | 
5  | 岳陽市洞庭新城物業(yè)服務(wù)有限公司第四分公司  | 通過  | 通過  | 63.80  | 入圍  | 
包4:
序號(hào)  | 供應(yīng)商名稱  | 資格性審查  | 符合性審查  | 得 分  | 評(píng)審結(jié)果  | 
1  | 湖南岳州律師事務(wù)所  | 通過  | 通過  | 92.20  | 入圍  | 
2  | 湖南天地人(岳陽)律師事務(wù)所  | 通過  | 通過  | 86.60  | 入圍  | 
3  | 湖南昌言(岳陽)律師事務(wù)所  | 通過  | 通過  | 86.50  | 入圍  | 
包5:
序號(hào)  | 供應(yīng)商名稱  | 資格性審查  | 符合性審查  | 得 分  | 評(píng)審結(jié)果  | 
1  | 湖南萬源土地房地產(chǎn)評(píng)估測繪有限公司  | 通過  | 通過  | 95.80  | 入圍  | 
2  | 湖南新融達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估 有限公司  | 通過  | 通過  | 95.60  | 入圍  | 
3  | 湖南正陽房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司  | 通過  | 通過  | 95.00  | 入圍  | 
五、聯(lián)系方式
采購人:岳陽市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司招采合約部
地 址:岳陽樓區(qū)大塘北路18號(hào)
聯(lián)系人:楊涵瑜
電 話:13874013198
采購代理機(jī)構(gòu):湖南強(qiáng)鑫項(xiàng)目管理有限公司
地 址:岳陽市岳陽樓區(qū)求索東路碧灝花園D單元607室
聯(lián)系人:沈黃
電 話:15575016481
六、本公告自發(fā)布之起5個(gè)工作日內(nèi),參與比選活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為比選過程和成交結(jié)果使自己權(quán)益受到損害的,可以以書面形式向項(xiàng)目業(yè)主或采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。
